Via onze brokers wordt u niet alleen toegang tot alle wereldwijde beurzen verleend maar op al deze markten handelt u ook nog eens tegen buitengewoon scherpe tarieven.
In de onderstaande vergelijkingstabel komt duidelijk naar voren dat via onze brokers extreem lage tarieven gehanteerd worden. In het eerste overzicht ziet u een algemeen overzicht en de verschillende tarieven op alle mogelijke effecten (aandelen, opties en futures) in Nederland en het buitenland. De onderzoeken van de Vereniging van Effectenbezitters (Kostenonderzoek 2010) en Consumentenbond (Geldgids 2009) richten zich alleen op de tarieven in Nederland.
Brokervergelijking voor aandelen, opties en futures
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tarieven en een vergelijking met andere aanbieders wanneer u in een kwartaal alleen de transacties uit de linkerrij van de tabel uitvoert:
TARIEVENVERGELIJKING MET / VIA ANDERE BROKERS
| Transacties | Via Capital Intervest |
BinkBank | Alex | ABN-AMRO | Rabobank | Saxobank |
| Ahold à € 2.000 | € 6,00 | € 10,50 | € 15,50 | € 10,50 | € 15,00 | € 15,00 |
| Heineken à € 80.000 | € 45,00 | € 106,25 | € 111,65 | € 106,50 | € 207,00 | € 100,00 |
| Google à USD 5.000 | $ 5,00 | $ 17,00 | $ 25,00 | $ 17,00 | $ 27,50 | $ 15,00 |
| 1 Call DAX | € 2,00 | € 2,90 | € 11,00 | € 2,90 | € 10,00 | Niet |
| 10 Calls DAX | € 20,00 | € 29,00 | € 30,00 | € 29,00 | € 65,00 | Niet |
| 1 Call Dell | $ 2,40 | Niet | Niet | € 12,50 | € 9,50 | Niet |
| 10 Calls Dell | $ 24,00 | Niet | Niet | € 39,50 | € 95,00 | Niet |
| 1 Future DAX | € 3,00 | € 4,00 | € 15,00 | Niet | € 15,00 | € 10,00 |
| 5 Futures DAX | € 15,00 | € 20,00 | € 75,00 | Niet | € 150,00 | € 30,00 |
| 1 Future Goud/Zilver | $ 4,00 | Niet | Niet | Niet | Niet | € 10,00 |
| 10 Futures Olie | $ 40,00 | Niet | Niet | Niet | Niet | € 30,00 |
| EUR/USD spot | $ 4,00 | Niet | Niet | Niet | Niet | $ 20,00 |
| Uitoefening optie | € 2,00 | € 2,90 | € 11,00 | € 10,00 | € 17,50 | Niet |
| Kosten telefonische order | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Bewaarloon € 25.000 | € 0,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
* Gegevens in de tabel kunnen aan wijzigingen onderheving zijn.
Geen verborgen kosten
Veel banken en online brokers brengen verschillende "verborgen" kosten in rekening. Zo wordt het aanhouden van een rekening ongemerkt een stuk duurder. De brokers waarvoor Capital Intervest optreedt als introducing broker werken juist zeer transparant en zetten het belang van de klant altijd voorop! Dit betekent dat de broker(s) u 5 keer “geen” kunnen verkopen.
| Telefoon | +31 (0) 13 5716051 |
| Informatie | Contact formulier |
| info@capitalintervest.nl |