Capital Intervest biedt beleggers óók in opties en aandelen de meeste online handelsmogelijkheden tegen uiterst scherpe tarieven. U kunt handelen in opties en aandelen op de belangrijkste beurzen wereldwijd. Het gebruiksvriendelijke handelsplatform is bij uitstek geschikt voor zowel de beginnende belegger als de ervaren optie- en/of aandelenhandelaar.
KOSTEN OPTIETRANSACTIES
| LAND | OPTIES | VOORBEELD |
| Nederland | EUR 2,00 per optie | 2 puts AEX = EUR 4,00 |
| België | EUR 3,00 per optie | 3 calls BEL20 = EUR 9,00 |
| USA | USD 2,40 per optie | 1 call MSFT dec08 30 = USD 2,40 |
| Canada | CAD 2,50 per optie | 5 puts CAD = CAD 12,50 |
| Duitsland | EUR 2,00 per optie | 1 call ASML = EUR 2,00 |
| Frankrijk | EUR 2,00 per optie | 2 puts CAC40 = EUR 4,00 |
| Zwitserland | CHF 4,00 per optie | 1 contract = CHF 4,00 |
| Engeland | GBP 3,50 per optie | 1 contract = GBP 3,50 |
| Japan | YEN 500 per optie | 1 contract = YEN 500 |
| Hongkong | HKD 30 per optie | 1 contract = HKD 30 |
| Korea | KRW 2.000 per optie | 1 contract = KRW 2.000 |
KOSTEN AANDELENTRANSACTIES
| LAND | AANDELEN | MINIMUM | VOORBEELD |
| Nederland | 0,14% waarde transactie * max. EUR 45,00 | EUR 6,00 | Shell à € 3.500 = EUR 6,00 |
| België | 0,14% waarde transactie * max. EUR 45,00 | EUR 6,00 | Dexia à € 3.000 = EUR 6,00 |
| USA | Tot 800 aandelen = USD 4,00 plus USD 0,005 per aandeel | USD 5,00 | 100 aandelen Dell = USD 5,00 |
| Boven 800 aandelen = USD 0,01 per aandeel | 600 aandelen Apple = USD 7,00 | ||
| * max 1% over transactiewaarde | 1.000 aandelen = USD 10,00 | ||
| Canada | CAD 0,02 per aandeel *max. 1% ver transactiewaarde | CAD 6,00 | 400 aandelen Barrick = CAD 8,00 |
| Duitsland | 0,14% waarde transactie | EUR 6,00 | Bayer à € 10.000 = EUR 14,00 |
| Frankrijk | 0,14% waarde transactie | EUR 6,00 | Renault à € 6.000 = EUR 8,40 |
| Zweden | 0,15% waarde transactie | SEK 40,00 | 100 aandelen á SEK 50 = SEK 40,00 |
| Zwitserland | 0,15% waarde transactie | CHF 15,00 | 100 aandelen á CHF 15 = CHF 15,00 |
| Engeland | GBP 10,00 (GBP<50.000) | GBP 10,00 | 30.000 aandelen á GBP 2 = GBP 11,00 |
| Spanje | 0,14% waarde transactie | EUR 6,00 | 100 aandelen á EUR 20 = EUR 6,00 |
| Hongkong | 0,15% waarde transactie (excl. 0,1% tax) | HKD 25,00 | 200 aandelen á HKD 25 = HKD 25 |
| Japan | 0,15% waarde transactie | JPY 500,00 | 100 aandelen á JPY 10.000 = JPY 1.500 |
Handelt u een groot volume in opties en/of aandelen? Neemt u dan even contact met ons op voor bespreking van (forse...) volumekortingen!
| Telefoon | +31 (0) 13 5716051 |
| Informatie | Contact formulier |
| info@capitalintervest.nl |