Capital Intervest biedt beleggers óók in futures de meeste online handelsmogelijkheden. En dat uiteraard tegen zeer scherpe tarieven en lage margineisen. U kunt handelen op de belangrijkste beurzen wereldwijd in alle mogelijke futures. Het gebruiksvriendelijke handelsplatform is bij uitstek geschikt voor zowel de beginnende als de zeer ervaren futures handelaren.
Hieronder vindt u alle futures tarieven die gelden als u via ons een rekening opent:
| LAND | FUTURES | VOORBEELD |
| Nederland | EUR 3,00 per future | 1 future AEX (FTI) = EUR 3,00 |
| België | EUR 4,00 per future | 2 futures BEL20 = EUR 8,00 |
| USA | USD 4,00 per future | 1 future Mini S&P = USD 4 |
| Canada | CAD 4,00 per future | 1 x round-turn = CAD 8,00 |
| Duitsland | EUR 3,00 per future | 1 x long DAX = EUR 3,00 |
| Italië | EUR 3,00 per future | 1 x long S&P/MIB = EUR 3,00 |
| Frankrijk | EUR 3,00 per future | 1 x round-turn CAC40= EUR 6 |
| Zwitserland | CHF 4,00 per future | 1 contract = CHF 4,00 |
| Engeland | GBP 3,50 per future | 1 contract = GBP 3,50 |
| Japan | YEN 750 per future | 1 contract = YEN 750 |
| Hongkong | HKD 30 per future | 1 contract = HKD 30 |
| Mexico | MXN 70,00 per future | 1 x round-turn = MXN 140,00 |
| Spanje | EUR 3,00 per future | 1 contract = EUR 3,00 |
| Australië | AUD 5,00 per future | 1 contract = AUD 5,00 |
| Singapore | USD 4,00 per future | 1 contract = USD 4,00 |
| Korea | KRW 7.000 per future | 1 contract = KRW 7.000 |
Zie tevens Tarievenvergelijking brokers NL.
Handelt u meer dan 500 futures per maand? Neem dan direct contact met ons op en kom meer te weten over onze forse volumekortingen!
| Telefoon | +31 (0) 13 5716051 |
| Informatie | Contact formulier |
| info@capitalintervest.nl |